... und messen
Neben der Geschmacksprüfung ist für die Qualitätseinstufung von Olivenölen ebenso wichtig, dass bestimmte von der EU vorgegebene Grenzwerte nicht überschritten werden. So ist der maximal zulässige Säuregrad (Anteil an freien Fettsäuren) auf 0,8 g/100 g Olivenöl festgelegt, um die höchste Qualitätsstufe, nativ extra (spanisch: extra virgen), zu erlangen.
In allen Prüfkategorien liegen die für Benizalte – Bio Natives Olivenöl Extra und Sortes - Natives Olivenöl Extra ermittelten Werte z. T. erheblich unter den von der EU zugelassenen Höchstwerten - Ergebnisse, die sich sehen lassen können.
Sortes 2011 | Benizalte 2011 | Sortes 2012 | Benizalte 2012 | Sortes 2013 | Benizalte 2013 | max. zulässige Höchstwerte | |
Säuregrad (g/100g): | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
Peroxidzahl (meq O2/kg): | 8,8 | 9,4 | 9,6 | 5,7 | 5,8 | 6,1 | 20 |
UV-Absorption K232: | 1,62 | 1,6 | 1,78 | <1,50 | 1,55 | 1,55 | 2,5 |
UV-Absorption K270: | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,22 |
F(K): | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 |
Wachsgehalt (mg/kg): | 54,9 | <40 | 65,6 | 41,1 | 31,4 | 42,8 | 250 |
Um die offiziellen Analyseberichte einzusehen, klicken Sie bitte auf die jeweilige Spaltenüberschrift.